11月9日起点新书首订统计,榜首《漫威里的德鲁伊》3500,《女友都想捅死我》2500次之,其他作品首订如下
2018年11月9日累计上架新书163本,其中:
女频:32本,其中起点女生首发6本,占比18.8%,其余为云起首发,共26本;
男频:131本,其中起点首发84本,占比64.1%,其余为创世首发,累计47本;
一、新书上架首订排行
2018年11月09日新书上架首订统计(截止11月10日11时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 漫威里的德鲁伊 | 科幻 | 骑行拐杖 | 427,655 | 35,156 | 3500 | 10 | |
2 | 女友都想捅死我 | 二次元 | 尺间萤火 | 258,073 | 30,849 | 2500 | 12 | |
3 | 我的工作是花钱 | 都市 | 驾雾 | 289,599 | 21,558 | 2000 | 10 | |
4 | 我停在这二天 | 都市 | 二日天王 | 273,690 | 26,134 | 1900 | 13 | |
5 | 全民武道 | 都市 | 鱼儿小小 | 309,478 | 45,143 | 1600 | 28 | |
6 | 学霸的微观世界 | 都市 | 日出江上 | 287,510 | 21,717 | 1400 | 15 | |
7 | 我的玉雕不正常 | 灵异 | 洛俞 | 262,387 | 27,901 | 1300 | 21 | |
8 | 神话附体 | 都市 | 最废材 | 334,295 | 57,502 | 1100 | 52 | |
9 | 再战神探 | 历史 | 芈黍离 | 432,857 | 14,580 | 1000 | 14 | |
10 | 去相亲吧,爸爸 | 二次元 | 可乐 | 281,406 | 7,969 | 740 | 10 | |
11 | 恶梦设计师 | 灵异 | 奥比椰 | 251,344 | 19,062 | 650 | 29 | |
12 | 中二吃鸡系统 | 游戏 | 我来脏波兵线 | 285,887 | 14,800 | 640 | 23 | |
13 | 英雄联盟之我是队长 | 游戏 | 哇赛 | 320,763 | 2,768 | 620 | 4 | |
14 | 星际剑神 | 科幻 | 高铁很晃 | 311,654 | 13,300 | 340 | 39 | |
15 | 豢养人类 | 仙侠 | 迦太基的失落 | 282,269 | 10,100 | 290 | 34 | |
16 | 美漫之最终执行官 | 科幻 | 狂小子唐天 | 237,707 | 12,088 | 250 | 48 | |
17 | 天神鬼差 | 灵异 | 刘小刀 | 183,135 | 815 | 200 | 4 | |
18 | 娱乐那个圈 | 都市 | 水鱼要吃素 | 310,018 | 5,172 | 180 | 28 | |
19 | 洪荒之龟虽寿 | 仙侠 | 黄翌歌 | 414,763 | 3,169 | 170 | 18 | |
20 | SCP战姬 | 二次元 | 召弓 | 322,357 | 6,346 | 160 | 39 | |
21 | 职业救世者 | 二次元 | 蛇草花露水 | 251,175 | 6,551 | 130 | 50 | |
22 | 神话血脉 | 玄幻 | 胜败 | 204,453 | 5,155 | 130 | 39 | |
23 | 被过度保护的守门员 | 体育 | 大家早上好 | 306,468 | 2,557 | 120 | 21 | |
24 | 精灵之觉醒 | 二次元 | 天上浮水 | 323,832 | 1,531 | 100 | 15 | |
平均: | 298,448 | 16,330 | 875 | 24 |
二、起点各类别首订分布占比
2018年11月09日上架新书各分类首订分布(截止11月10日11时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 都市 | 20 | 15% | 0 | 5 | 5 | 25% | 6 | 30% | 14 | 70% |
2 | 二次元 | 19 | 14% | 0 | 1 | 2 | 10% | 5 | 26% | 14 | 73% |
3 | 玄幻 | 18 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5% | 17 | 94% |
4 | 游戏 | 14 | 10% | 0 | 0 | 2 | 14% | 2 | 14% | 12 | 85% |
5 | 灵异 | 14 | 10% | 0 | 1 | 2 | 14% | 3 | 21% | 11 | 78% |
6 | 仙侠 | 10 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 20% | 8 | 80% |
7 | 科幻 | 10 | 7% | 1 | 1 | 1 | 10% | 3 | 30% | 7 | 70% |
8 | 历史 | 9 | 6% | 0 | 1 | 1 | 11% | 1 | 11% | 8 | 88% |
9 | 奇幻 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
10 | 武侠 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
11 | 体育 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
12 | 现实 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
13 | 短篇 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
男频合计 | 131 | 80% | 1 | 9 | 13 | 9% | 24 | 18% | 107 | 81% | |
女频合计 | 32 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 100% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(2)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20