12月1日起点新书首订统计,榜首《同桌凶猛》9300,《超神制卡师》7600次之,其他作品首订如下
2018年12月1日累计上架新书532本,其中:
女频:186本,其中起点女生首发36本,占比19.4%,其余为云起首发,共150本;
男频:346本,其中起点首发259本,占比74.9%,其余为创世首发,累计87本;
一、新书上架首订排行
2018年12月01日新书上架首订统计(截止12月2日11时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 同桌凶猛 | 都市 | 柳下挥 | 287,137 | 151,178 | 9300 | 16 | |
2 | 超神制卡师 | 玄幻 | 零下九十度 | 312,743 | 81,876 | 7600 | 10 | |
3 | 科技霸权 | 科幻 | 秒速九光年 | 283,409 | 59,327 | 6800 | 8 | |
4 | 我家后门通洪荒 | 玄幻 | 天地有缺 | 281,391 | 57,379 | 6200 | 9 | |
5 | 退后让为师来 | 科幻 | 隐语者 | 286,096 | 30,511 | 2900 | 10 | |
6 | 绝代名师 | 玄幻 | 相思洗红豆 | 294,663 | 28,180 | 2900 | 9 | |
7 | 我真是良民 | 都市 | 二将 | 322,568 | 31,360 | 2800 | 11 | |
8 | 篮坛之氪金无敌 | 体育 | 肉末大茄子 | 336,450 | 16,754 | 2700 | 6 | |
9 | 最佳娱乐时代 | 都市 | 白色十三号 | 301,366 | 24,862 | 2300 | 10 | |
10 | 你们二次元真会玩 | 二次元 | 大笨淡 | 270,637 | 23,241 | 2200 | 10 | |
11 | 联盟之佣兵系统 | 游戏 | 初四兮 | 271,377 | 7,136 | 2000 | 3 | |
12 | 修道红尘间 | 都市 | 胜为王 | 332,536 | 24,584 | 1800 | 13 | |
13 | 大唐不良人 | 历史 | 庚新 | 306,560 | 23,125 | 1600 | 14 | |
14 | 战国大司马 | 历史 | 贱宗首席弟子 | 373,520 | 28,364 | 1400 | 20 | |
15 | 超凡献祭 | 游戏 | 祈言誓约 | 252,607 | 28,125 | 1200 | 23 | |
16 | 荣誉之路 | 体育 | 静物JW | 233,908 | 10,043 | 1200 | 8 | |
17 | 系统创始人 | 仙侠 | 良心 | 275,137 | 26,189 | 1200 | 21 | |
18 | 海贼之超神天赋 | 二次元 | 东玄辰 | 279,605 | 12,838 | 1100 | 11 | |
19 | 我就是能进球 | 体育 | 不吃小南瓜 | 293,066 | 6,125 | 1100 | 5 | |
20 | 文娱大崛起 | 都市 | 梦小兵 | 341,704 | 9,065 | 950 | 9 | |
21 | 我在三国当龙神 | 历史 | 红红的辣椒 | 351,675 | 15,025 | 900 | 16 | |
22 | 快穿:男神,有点.. | 科幻空间 | 墨泠 | 467,266 | 3,953 | 870 | 4 | |
23 | 突然无敌了 | 二次元 | 踏仙路的冰尘 | 367,597 | 29,044 | 800 | 36 | |
24 | 以罪之铭 | 科幻 | 肥瓜 | 233,145 | 9,012 | 770 | 11 | |
25 | 带着地球去封神 | 游戏 | 笙箫剑客 | 280,732 | 20,619 | 770 | 26 | |
26 | 涅槃2008 | 都市 | 小伈 | 377,884 | 8,234 | 720 | 11 | |
27 | 妖灵狂潮 | 仙侠 | 来不及忧伤 | 265,746 | 16,883 | 690 | 24 | |
28 | 我的灵气侧漏了 | 二次元 | 白精作家 | 227,040 | 19,701 | 680 | 28 | |
29 | 自带锦鲤穿六零 | 现代言情 | 江水碧 | 415,378 | 4,032 | 660 | 6 | |
30 | 神灵狩猎计划 | 仙侠 | 沁纸花青 | 242,357 | 16,826 | 620 | 27 | |
31 | 这个末世有点槽 | 科幻 | 七尺居士 | 231,161 | 18,913 | 540 | 35 | |
32 | 大道本心 | 仙侠 | 丹云子 | 457,954 | 16,428 | 500 | 32 | |
平均: | 307,950 | 26,841 | 2117 | 15 |
二、起点各类别首订分布占比
2018年12月01日上架新书各分类首订分布(截止12月2日11时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 二次元 | 59 | 17% | 0 | 2 | 4 | 6% | 10 | 16% | 49 | 83% |
2 | 悬疑灵异 | 45 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 100% |
3 | 玄幻 | 44 | 12% | 2 | 3 | 3 | 6% | 9 | 20% | 35 | 79% |
4 | 都市 | 41 | 11% | 1 | 4 | 6 | 14% | 11 | 26% | 30 | 73% |
5 | 游戏 | 39 | 11% | 0 | 2 | 3 | 7% | 7 | 17% | 32 | 82% |
6 | 武侠 | 26 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 15% | 22 | 84% |
7 | 体育 | 24 | 6% | 0 | 3 | 3 | 12% | 6 | 25% | 18 | 75% |
8 | 科幻 | 21 | 6% | 1 | 2 | 4 | 19% | 6 | 28% | 15 | 71% |
9 | 历史 | 19 | 5% | 0 | 2 | 3 | 15% | 6 | 31% | 13 | 68% |
10 | 仙侠 | 15 | 4% | 0 | 1 | 4 | 26% | 7 | 46% | 8 | 53% |
11 | 军事 | 8 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 25% | 6 | 75% |
12 | 现实 | 4 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
13 | 奇幻 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
男频合计 | 346 | 65% | 4 | 19 | 30 | 8% | 68 | 19% | 278 | 80% | |
女频合计 | 186 | 34% | 0 | 0 | 2 | 1% | 12 | 6% | 174 | 93% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(1)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20